|
![]() |
江西省植保站 → 查看论坛状态 |
| 在线情况 | 在线图例 | 性别图例 | 今日图例 | 主题图例 | 帖子图例 |
| 总帖数 42455 篇。其中主题 20195 篇,回帖 22260 篇。 | 总在线 34 人。其中注册用户 9 人,访客 25 人。 | ||||
| IP地址 | 登录时间 | 用户名 | 所在论坛 | 所在主题 | 活动时间 |
| 117.42.*.* | 2008-8-29 8:56:57 | 访 客 | 『 水稻病虫害预报 』 | 2008-8-29 9:01:58 | |
| 222.49.*.* | 2008-8-29 8:22:13 | 访 客 | 『 参赛照片专栏 』 | 2008-8-29 9:01:57 | |
| 218.87.*.* | 2008-8-29 9:00:13 | 访 客 | 『 水稻病虫害预报 』 | 2008-8-29 9:01:44 | |
| 218.65.*.* | 2008-8-29 8:52:05 | 访 客 | 『 水稻病虫田间调查数据汇报 』 | 2008-8-29 9:01:26 | |
| 59.55.*.* | 2008-8-29 9:01:08 | 信丰县植保植检站 | 『 江西植保植检工作动态 』 | 向各兄弟单位告示 | 2008-8-29 9:01:11 |
| 66.249.*.* | 2008-8-29 8:47:39 | 访 客 | 『 开展2006年全省植保十件大事评选栏 』 | 2008-8-29 9:01:07 | |
| 59.62.*.* | 2008-8-29 8:39:38 | 贵溪植保 | 『 水稻病虫田间调查数据汇报 』 | 2008-8-29 9:01:04 | |
| 222.49.*.* | 2008-8-29 8:19:08 | 邱高辉 | 『 江西植保植检工作动态 』 | 2008-8-29 9:00:59 | |
| 59.52.*.* | 2008-8-29 8:21:54 | 访 客 | 『 江西植保植检工作动态 』 | 樟树市进行晚稻农药试验 | 2008-8-29 9:00:45 |
| 218.65.*.* | 2008-8-29 7:50:05 | 访 客 | 『 江西植保植检工作动态 』 | 2008-8-29 9:00:37 | |
| 202.160.*.* | 2008-8-29 9:00:25 | 访 客 | 『 参赛照片专栏 』 | 早稻抛秧田使用苄乙药害图 | 2008-8-29 9:00:25 |
| 59.54.*.* | 2008-8-29 8:52:10 | 彭泽县植保站 | 『 棉花病虫害预报 』 | 2008-8-29 9:00:11 | |
| 218.64.*.* | 2008-8-29 8:29:55 | 访 客 | 『 水稻病虫害预报 』 | 2008-8-29 9:00:08 | |
| 220.176.*.* | 2008-8-29 8:59:53 | 玉山县植保站 | 『 水稻病虫田间调查数据汇报 』 | 玉山县 2008年 田间病虫调查汇报 | 2008-8-29 9:00:02 |
| 59.62.*.* | 2008-8-29 8:58:31 | 访 客 | 『 水稻病虫害预报 』 | 共青一季稻田稻飞虱、病毒病、纹枯病 | 2008-8-29 8:59:59 |
| 202.160.*.* | 2008-8-29 8:59:42 | 访 客 | 『 农药监督科 』 | 近期限农药续展不予受理通知书 | 2008-8-29 8:59:42 |
| 122.13.*.* | 2008-8-29 8:38:26 | 吉安市青原区植保站 | 『 水稻害虫灯下数据汇报 』 | 青原区2008年水稻主要害虫灯下数据汇报 | 2008-8-29 8:59:13 |
| 220.176.*.* | 2008-8-29 8:57:20 | 安福县植保站 | 『 江西省植保植检站通知文件 』 | 2008-8-29 8:57:20 | |
| 59.54.*.* | 2008-8-29 8:56:17 | 访 客 | 『 水稻病虫害预报 』 | 晚稻缺锌、镁的症状及叶面喷肥后的效果 | 2008-8-29 8:57:16 |
| 202.160.*.* | 2008-8-29 8:56:19 | 访 客 | 『 水稻病虫情报专栏 』 | 南丰县晚稻第14期 | 2008-8-29 8:56:19 |
| Page:[ ] |
|
Copyright 1998-2005 江西省植保站 Script Execution Time:44ms |